Pajisja dezinfektuese ultravjollcë me rrjedhje të plotë të serisë XL-UVC përdor një llambë germicide ultravjollcë pa ozon me fuqi të veçantë të prodhuar.Pajisja është e pajisur edhe me një fuçi inox austeniti mikro-karbon me brendësi të përpunuar posaçërisht, ndërsa pjesa e jashtme e fuçisë është gjithashtu e lëmuar posaçërisht.Rezultati i kësaj është që uji që kalon fuçinë të rrezatohet dhe të marrë 253.7 mm (UVC) ultravjollcë me kalimin nëpër fuçi, duke siguruar një efekt të shkëlqyer dezinfektues.
* Veçori
1. Reaktori përdor çelik inox të lëmuar 304, pjesa e brendshme e lëmuar nuk lë pikë të verbër për sterilizim.
2. Tubi i dritës ultravjollcë është i pajisur me një mëngë kuarci, për të siguruar temperaturën optimale të punës.
3. Konfigurimi elektrik i pajisjes është i përshtatshëm për shumicën e specifikimeve elektrike.
4. Dizajni special i jashtëm e bën pajisjen të përshtatshme për t'u përdorur.
5. Sterilizimi i gjithanshëm, shumë efikas, shkalla e sterilizimit deri në 99.9%.
6. Rendiment i lartë, sterilizim fizik, pa efekte anësore, pa ndotje dytësore.
7. Sasia e ujit që mund të sterilizohet varion nga 5.5-250T/H.Pajisja përshtatet në pishina, spa dhe parqe ujore të madhësive të ndryshme.
Fuqia (W) | Rrjedha e vlerësuar (m³/h) | Tensioni i punës (v) | Kabineti | Madhësia e kabinetit L*D*H(mm) | Kutia e kontrollit | Fuqia e llambës (W*Sasia) | Diametri i hyrjes dhe daljes DN | |
Me/pa | Materiali | |||||||
78 | 5.5 | 220 V/50 Hz | 304SS | 930*108*720 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 39W*2 | Vidë Dn32 |
160 | 12 | 220 V/50 Hz | 304SS | 930*108*720 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 80W*2 | Vidë Dn50 |
240 | 20 | 220 V/50 Hz | 304SS | 930*159*780 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220 V/50 Hz | 304SS | 930*159*780 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*219*830 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*3 | 100 Dn |
620 | 45 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*219*830 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*4 | Dn80 ose 100 |
775 | 60 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 155W*11 | 200 Dn |
1920 | 130 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 320W*7 | 200 Dn |
2560 | 180 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 320W*8 | 200 Dn |
2880 | 200 | 220 V/50 Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Me | Çeliku i lyer me karbon | 320W*9 | 200 Dn |
Koha e postimit: Jan-27-2021